楚胜牌CSC5120ZYSD10型压缩式垃圾车
楚胜牌CSC5120ZYSD10型压缩式垃圾车
- 作者:
- 发布时间:2016-11-22 7:13:02
- 浏览热度:次

楚胜牌CSC5120ZYSD10型压缩式垃圾车
产品底盘型号:DFL1120B3
产品吨位:
装载质量:3050
咨询热线:18672633388
公司地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号
- 详细参数
楚胜牌CSC5120ZYSD10型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5120ZYSD10型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7630,7700x2420x3210 |
底盘型号: | DFL1120B3 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 12490 | 接近/离去角 | 20/14 |
额定质量:(kg) | 3050 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2400,1430/2470 |
整备质量:(kg) | 9245 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 4000/8490 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B3 | 批次: | 275 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9 6 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 4752 5900 | 118 132 132 132 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高度500mm,选装后盖或翻转架结构。该车应装行驶记录仪。ABS厂家及型号:东风电子科技股份有限公司制动系统公司/3631010-C2000。油耗值与发动机对应关系(L/100km)24.28,22.8,22.4,22.4/ISDe160 40,ISDe180 40,ISB180 40,EQH180-40。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一产品:中国实施燃油税改革的良机又现
下一产品:油罐车电路稳压很重要